штат: | |
---|---|
В настоящее время Botaniex предлагает экстракты зеленого чая со следующими спецификациями.
Название продукта/код | Технические характеристики/(Анализ) | Метод испытания |
Полифенолы зеленого чая 15 | Полифенолы ≥15% | УФ-ВИД |
Полифенолы зеленого чая 30 | Полифенолы ≥30% | УФ-ВИД |
Полифенолы зеленого чая 40 | Полифенолы ≥40% | УФ-ВИД |
Полифенолы зеленого чая 50 | Полифенолы ≥50% | УФ-ВИД |
Полифенолы зеленого чая 60 | Полифенолы ≥60% | УФ-ВИД |
Полифенолы зеленого чая 80 | Полифенолы ≥80% | УФ-ВИД |
Полифенолы зеленого чая 90 | Полифенолы ≥90% | УФ-ВИД |
Полифенолы зеленого чая 95 | Полифенолы ≥95% | УФ-ВИД |
Полифенолы зеленого чая 98 | Полифенолы ≥98% | УФ-ВИД |
Катехины зеленого чая 15 | Катехины ≥15%/ кофеин<2% | ВЭЖХ |
Катехины зеленого чая 30 | Катехины ≥30%/ кофеин<2% | ВЭЖХ |
Катехины зеленого чая 45 | Катехины ≥45%/ кофеин<2% | ВЭЖХ |
Катехины зеленого чая без кофеина 60 | Катехины ≥60%/ кофеин<1% | ВЭЖХ |
Катехины зеленого чая без кофеина 70 | Катехины ≥70%/ кофеин<1% | ВЭЖХ |
Катехины зеленого чая без кофеина 80 | Катехины ≥80%/ кофеин<1% | ВЭЖХ |
Зеленый чай ЭГКг 45 | ЭГКг≥45% | ВЭЖХ |
Зеленый чай ЭГКг 60 | ЭГКг≥60% | ВЭЖХ |
Зеленый чай ЭГКг 90 | ЭГКг≥90% | ВЭЖХ |
Зеленый чай ЭГКг 95 | ЭГКг≥95% | ВЭЖХ |
Зеленый чай L-Теанин 20 | Натуральный L-теанин ≥20% | ВЭЖХ |
Зеленый чай L-Теанин 40 | Натуральный L-теанин ≥40% | ВЭЖХ |
Зеленый чай L-Теанин 60 | Натуральный L-теанин ≥60% | ВЭЖХ |
*Индивидуальная спецификация доступна по запросу.
Горячие теги: Экстракт порошка зеленого чая, камелия китайская, порошок экстракта зеленого чая, полифенолы зеленого чая, полифенолы зеленого чая 98%, экстракт порошка зеленого чая, пищевые добавки, функциональные напитки, катехины зеленого чая 80%, катехины зеленого чая 80%, оптовая, Китай, Оптом, на заказ, производители, компания-производитель, поставщики, фабрика, продается
В настоящее время Botaniex предлагает экстракты зеленого чая со следующими спецификациями.
Название продукта/код | Технические характеристики/(Анализ) | Метод испытания |
Полифенолы зеленого чая 15 | Полифенолы ≥15% | УФ-ВИД |
Полифенолы зеленого чая 30 | Полифенолы ≥30% | УФ-ВИД |
Полифенолы зеленого чая 40 | Полифенолы ≥40% | УФ-ВИД |
Полифенолы зеленого чая 50 | Полифенолы ≥50% | УФ-ВИД |
Полифенолы зеленого чая 60 | Полифенолы ≥60% | УФ-ВИД |
Полифенолы зеленого чая 80 | Полифенолы ≥80% | УФ-ВИД |
Полифенолы зеленого чая 90 | Полифенолы ≥90% | УФ-ВИД |
Полифенолы зеленого чая 95 | Полифенолы ≥95% | УФ-ВИД |
Полифенолы зеленого чая 98 | Полифенолы ≥98% | УФ-ВИД |
Катехины зеленого чая 15 | Катехины ≥15%/ кофеин<2% | ВЭЖХ |
Катехины зеленого чая 30 | Катехины ≥30%/ кофеин<2% | ВЭЖХ |
Катехины зеленого чая 45 | Катехины ≥45%/ кофеин<2% | ВЭЖХ |
Катехины зеленого чая без кофеина 60 | Катехины ≥60%/ кофеин<1% | ВЭЖХ |
Катехины зеленого чая без кофеина 70 | Катехины ≥70%/ кофеин<1% | ВЭЖХ |
Катехины зеленого чая без кофеина 80 | Катехины ≥80%/ кофеин<1% | ВЭЖХ |
Зеленый чай ЭГКг 45 | ЭГКг≥45% | ВЭЖХ |
Зеленый чай ЭГКг 60 | ЭГКг≥60% | ВЭЖХ |
Зеленый чай ЭГКг 90 | ЭГКг≥90% | ВЭЖХ |
Зеленый чай ЭГКг 95 | ЭГКг≥95% | ВЭЖХ |
Зеленый чай L-Теанин 20 | Натуральный L-теанин ≥20% | ВЭЖХ |
Зеленый чай L-Теанин 40 | Натуральный L-теанин ≥40% | ВЭЖХ |
Зеленый чай L-Теанин 60 | Натуральный L-теанин ≥60% | ВЭЖХ |
*Индивидуальная спецификация доступна по запросу.
Горячие теги: Экстракт порошка зеленого чая, камелия китайская, порошок экстракта зеленого чая, полифенолы зеленого чая, полифенолы зеленого чая 98%, экстракт порошка зеленого чая, пищевые добавки, функциональные напитки, катехины зеленого чая 80%, катехины зеленого чая 80%, оптовая, Китай, Оптом, на заказ, производители, компания-производитель, поставщики, фабрика, продается
Содержание пуста!